云剪贴板
云剪贴板 2zh1keri
云剪贴板操作
由 HarunluoON 于 2024/09/22 13:51 创建,当前公开。
- 当前快照
- 1 份
- 快照标识符
- @mjl6dnlk
- 此快照首次捕获于
- 2025/12/25 16:22 2 个月前
- 此快照最后确认于
- 2025/12/25 16:22 2 个月前
| 憋气大赛名次 | 省份 | 代号 | 分数线公布时间 | 较上名 | 较去年名次变化 | J 组分数线* | S 组分数线* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 广东 | GD | 2024-10-07 11:42:24 | 02h 28m 04s | 1st -> 1st | 83 | 49 |
| 2nd | 浙江 | ZJ | 2024-10-07 09:14:20 | 13h 50m 44s | 10th -> 2nd | 89 | 54.5 |
| 3rd | 云南 | YN | 2024-10-06 19:23:36 | 06h 18m 03s | 12th -> 3rd | 59 | 35.5 |
| 4th | 黑龙江 | HL | 2024-10-06 13:05:33 | 01h 52m 36s | 6th -> 4th | 40.5~58 | 35.5 |
| 5th | 安徽 | AH | 2024-10-06 11:12:57 | 01h 05m 33s | 17th -> 5th | 37.5~80 | 30.5~55 |
| 6th | 湖南 | HN | 2024-10-06 10:07:24 | 53s | 8th -> 6th | 65.5 | 35.5 |
| 7th | 河南 | HA | 2024-10-06 10:06:31 | 14h 28m 32s | 14th -> 7th | 66 | 35 |
| 8th | 海南 | HI | 2024-10-05 19:37:59 | 12s | 26th -> 8th | 47 | 35.5 |
| 9th | 北京 | BJ | 2024-10-05 19:37:47 | 13s | 2nd -> 9th | 84 | 49.5 |
| 10th | 广西 | GX | 2024-10-05 19:37:34 | 02h 52m 42s | 5th -> 10th | 45 | 35.5 |
| 11th | 重庆 | CQ | 2024-10-05 16:44:52 | 13s | 3rd -> 11th | 83.5 | 47 |
| 12th | 山西 | SX | 2024-10-05 16:44:39 | 10s | 21st -> 12th | 47 | 35.5 |
| 13th | 内蒙古 | NM | 2024-10-05 16:44:29 | 38m 03s | 31st -> 13th | 47 | 35.5 |
| 14th | 江苏 | JS | 2024-10-05 16:06:26 | 01h 39m 38s | 29th -> 14th | 88.5 | 54 |
| 15th | 四川 | SC | 2024-10-05 14:26:48 | 14m | 27th -> 15th | 80 | 50 |
| 16th | 吉林 | JL | 2024-10-05 14:12:48 | 18m 43s | 28th -> 16th | 60 | 35.5 |
| 17th | 上海 | SH | 2024-10-05 13:54:05 | 08s | 22nd -> 17th | 86.5 | 52.5 |
| 18th | 陕西 | SN | 2024-10-05 13:53:57 | 46s | 4th -> 18th | 50 重测45 | 35.5 重测31.5 |
| 19th | 甘肃 | GS | 2024-10-05 13:53:11 | 02d 17h 55m 37s | 15th -> 19th | 47 | 35.5 |
| 20th | 河北 | HE | 2024-10-02 19:57:34 | 01d 07h 06m 13s | 30th -> 20th | 65.5 | 35.5 |
| 21st | 贵州 | GZ | 2024-10-01 11:51:21 | 02h 17m 33s | 20th -> 21st | 55 | 35.5 |
| 22nd | 宁夏 | NX | 2024-10-01 09:33:48 | 35s | 23rd -> 22nd | 47 | 35.5 |
| 23rd | 澳门 | MO | 2024-10-01 09:33:13 | 17h 08m 39s | 7th -> 23rd | 64.5 | 45.5 |
| 24/25th? | 福建 | FJ | 2024-09-30 16:24:34 | 01h 07m 54s | 24th -> 24/25th | 厦门76 其他73 | 45 |
| 25/26th? | 湖北 | HB | 2024-09-30 15:16:40 | 05h 08m 15s | 18th -> 25/26th | 72 | 40 |
| 26/27th? | 青海 | QH | 2024-09-30 10:08:25 | 11h 40m 13s | 25th -> 26/27th | 44.5 | 34.5 |
| 28th | 香港 | HK | 2024-09-29 22:28:12 | 07h 50m 25s | 11th -> 28th | 87 | 0** |
| 29th | 天津 | TJ | 2024-09-29 14:37:47 | 01d 21h 26m 44s | 16th -> 29th | 58 | 35.5 |
| 30th | 辽宁 | LN | 2024-09-27 17:11:03 | 01h 50m 10s | 9th -> 30th | 78 | 46 |
| 31st | 山东 | SD | 2024-09-27 15:20:53 | 01m 01s | 13th -> 31st | 80 | 50 |
| 32nd | 江西 | JX | 2024-09-27 15:19:52 | --- | 32nd -> 32nd | 62 | 36 |
| 憋气大赛名次 | 省份 | 代号 | 分数线公布时间 | 较上名 | 较去年名次变化 | J 组分数线* | S 组分数线* |
| --- | 新疆*** | XJ | 2024-09-30 | --- | --- | 47 | 35.5 |
*:此处统计的是大于或等于该分数可以晋级。同一个省份各地市分数线可能不同。
**:取消第一轮认证,所有成功报名第一轮认证之认证者均获第二轮认证资格。
***:单独发布于报名系统:https://cspsjtest.noi.cn/page/index/noiNews.php?id=67,具体时刻未知,随后于 2024-10-08 13:05:09 重新在主站各省新闻中发布。
**:取消第一轮认证,所有成功报名第一轮认证之认证者均获第二轮认证资格。
***:单独发布于报名系统:https://cspsjtest.noi.cn/page/index/noiNews.php?id=67,具体时刻未知,随后于 2024-10-08 13:05:09 重新在主站各省新闻中发布。
J 组初赛结束时间:9-21 11:30
S 组初赛结束时间:9-21 16:30
S 组初赛结束时间:9-21 16:30
2023 年憋气大赛排名:https://www.luogu.com.cn/paste/npn677fd
2022 年憋气大赛排名:https://www.luogu.com.cn/paste/7kjpf56m
2022 年憋气大赛排名:https://www.luogu.com.cn/paste/7kjpf56m
Upd:10-09 14:50