社区讨论
本题提交重新开放
P8568 [JRKSJ R6] func参与者 19已保存回复 20
讨论操作
快速查看讨论及其快照的属性,并进行相关操作。
- 当前回复
- 20 条
- 当前快照
- 1 份
- 快照标识符
- @lo7uyqwp
- 此快照首次捕获于
- 2023/10/27 08:11 2 年前
- 此快照最后确认于
- 2023/10/27 08:11 2 年前
在进行了 Hack 工作和对原数据的加强后,我们对赛时的所有 AC 提交进行了重测,结果如下:
| sub_id | owner | stat | message |
|---|---|---|---|
| 88509626 | pornjoke | ac | / |
| 88583574 | Eafoo | ac | / |
| 88551000 | sonderl | wa | [35]: 999999999, >= 999999997 answers, dyn f(x)=1320x+-1320, n=1000000000, t=3 |
| 88549324 | Lotuses | wa | [2]: 2, >= 999999998 answers, dyn f(x)=50x+-50, n=1000000000, t=2 |
| 88543640 | w23c3c3 | wa | ILE 43, dyn f(x)=151351200x+-151351200, n=1000000000, t=32 |
| 88541730 | Light_Of_Wisdom | wa | ILE 43, dyn f(x)=46981200x+-46981200, n=1000000000, t=7 |
| 88541141 | hzy000 | wa | ILE 43, dyn f(x)=1474249423x+-1474244116, n=387420589, t=13 |
| 88538078 | Dr_Gilbert | wa | bad request |
| 88528609 | Mkswll | wa | [42]: 1, >= 1 answers, dyn f(x)=1546164029x+-1546158722, n=387420589, t=3 |
| 88527083 | shihoghmean | wa | [32]: 999999999, >= 999999996 answers, dyn f(x)=48x+-48, n=1000000000, t=2 |
| 88517846 | jimmywang | wa | [33]: 999999999, >= 499999997 answers, dyn f(x)=48x+-48, n=1000000000, t=3 |
| 88583817 | Hanghang | wa | ILE 43, dyn f(x)=150226993x+-150226993, n=1000000000, t=6 |
| 88575649 | 嘉然今天吃什么 | wa | ILE 43, dyn f(x)=117285338x+-117285338, n=1000000000, t=33 |
| 88571902 | Roshin | wa | ILE 43, dyn f(x)=1474249423x+-1474245116, n=387420589, t=387420587 |
| 88571881 | zltqwq | wa | out of bounds ! output 0 |
| 88570169 | kkio | wa | [41]: 1, >= 12 answers, dyn f(x)=1045457237x+-1045451930, n=387420589, t=12 |
| 88568925 | edge | wa | out of bounds ! output -2 |
| 88568720 | Code_Lion | wa | out of bounds ? query 1 2 140731036297720 |
| 88567421 | c202201 | wa | [41]: 1, >= 12 answers, dyn f(x)=1045457237x+-1045451930, n=387420589, t=12 |
| 88566194 | 星星与辰 | wa | [41]: 1, >= 12 answers, dyn f(x)=1045457237x+-1045451930, n=387420589, t=12 |
| 88565069 | 晴空一鹤 | wa | [41]: 999999999, >= 999999986 answers, dyn f(x)=24x+-24, n=1000000000, t=1 |
| 88564055 | MCCF | wa | ILE 43, dyn f(x)=92831298x+-92831298, n=1000000000, t=999999999 |
| 88560267 | Small_Tang | wa | [2]: 2, >= 999999998 answers, dyn f(x)=50x+-50, n=1000000000, t=2 |
| 88558405 | Lotuses | wa | [2]: 2, >= 999999998 answers, dyn f(x)=50x+-50, n=1000000000, t=2 |
| 88556042 | liuhangxin | wa | ILE 43, dyn f(x)=46981200x+-46981200, n=1000000000, t=3 |
| 88554829 | ZJ_yiran | wa | out of bounds ! -2377630114451183361 |
| 88548134 | anonymous_person | tle | / |
| 88559353 | include_BM | tle | / |
| 88563731 | OI人在天涯 | tle | / |
| 88555523 | WBWYX | tle | / |
| 88564280 | 陈总 | tle | / |
| 88566103 | Baboon_King | tle | / |
同时使更多的假做法被卡掉,本题使用自适应交互库,并且添加了多测,增加了 组 Hack 数据.
由于在赛后得到了一个爆标做法,能在 次询问内得到答案.本题重新调整数据范围:
- 删除过水的 Subtask 1.后面的 Subtask 分值平移一位.
- 调整现 Subtask 3(原 Subtask 4)的 为 .
- 增加两个 Subtask 留给爆标做法.其中后一个为计算出来的比较极限的数据.
欢迎大家提交代码以测试新数据强度.
回复
共 20 条回复,欢迎继续交流。
正在加载回复...