社区讨论

92,求助

B4414[GESP202509 三级] 日历制作参与者 2已保存回复 1

讨论操作

快速查看讨论及其快照的属性,并进行相关操作。

当前回复
1 条
当前快照
1 份
快照标识符
@mkmm14s4
此快照首次捕获于
2026/01/20 21:08
4 周前
此快照最后确认于
2026/01/24 12:05
4 周前
查看原帖
CPP
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int m;
    cin>>m;
    cout<<"MON TUE WED THU FRI SAT SUN\n";
    if(m==1){
        cout<<"          1   2   3   4   5\n"
              "  6   7   8   9  10  11  12\n"
              " 13  14  15  16  17  18  19\n"
              " 20  21  22  23  24  25  26\n"
              " 27  28  29  30  31\n";
    }
    if(m==2){
        cout<<"                      1   2\n"
              "  3   4   5   6   7   8   9\n"
              " 10  11  12  13  14  15  16\n"
              " 17  18  19  20  21  22  23\n"
              " 24  25  26  27  28\n";
    }
    if(m==3){
        cout<<"                      1    2\n"
              "  3   4   5   6   7   8    9\n"
              "  10  11  12  13  14  15  16\n"
              " 17  18  19  20  21  22   23\n"
              " 24  25  26  27  28  29   30\n"
              " 31\n";
    }
    if(m==4){
        cout<<"      1   2   3   4   5   6\n"
              "  7   8   9  10  11  12  13\n"
              " 14  15  16  17  18  19  20\n"
              " 21  22  23  24  25  26  27\n"
              " 28  29  30\n";
    }
    if(m==5){
        cout<<"              1   2   3   4\n"
              "  5   6   7   8   9  10  11\n"
              " 12  13  14  15  16  17  18\n"
              " 19  20  21  22  23  24  25\n"
              " 26  27  28  29  30  31\n";
    }
    if(m==6){
        cout<<"                          1\n"
              "  2   3   4   5   6   7   8\n"
              "  9  10  11  12  13  14  15\n"
              " 16  17  18  19  20  21  22\n"
              " 23  24  25  26  27  28  29\n"
              " 30\n";
    }
    if(m==7){
        cout<<"      1   2   3   4   5   6\n"
              "  7   8   9  10  11  12  13\n"
              " 14  15  16  17  18  19  20\n"
              " 21  22  23  24  25  26  27\n"
              " 28  29  30  31\n";
    }
    if(m==8){
        cout<<"                  1   2   3\n"
              "  4   5   6   7   8   9  10\n"
              " 11  12  13  14  15  16  17\n"
              " 18  19  20  21  22  23  24\n"
              " 25  26  27  28  29  30  31\n";
    }
    if(m==9){
        cout<<"  1   2   3   4   5   6   7\n"
              "  8   9  10  11  12  13  14\n"
              " 15  16  17  18  19  20  21\n"
              " 22  23  24  25  26  27  28\n"
              " 29  30\n";
    }
    if(m==10){
        cout<<"          1   2   3   4   5\n"
              "  6   7   8   9  10  11  12\n"
              " 13  14  15  16  17  18  19\n"
              " 20  21  22  23  24  25  26\n"
              " 27  28  29  30  31\n";
    }
    if(m==11){
        cout<<"                      1   2\n"
              "  3   4   5   6   7   8   9\n"
              " 10  11  12  13  14  15  16\n"
              " 17  18  19  20  21  22  23\n"
              " 24  25  26  27  28  29  30\n";
    }
    if(m==12){
        cout<<"  1   2   3   4   5   6   7\n"
              "  8   9  10  11  12  13  14\n"
              " 15  16  17  18  19  20  21\n"
              " 22  23  24  25  26  27  28\n"
              " 29  30  31\n";
    }
}

回复

1 条回复,欢迎继续交流。

正在加载回复...