社区讨论
S组熨斗自测全国表(仅26省)
学术版参与者 26已保存回复 60
讨论操作
快速查看讨论及其快照的属性,并进行相关操作。
- 当前回复
- 60 条
- 当前快照
- 1 份
- 快照标识符
- @mhphwgp7
- 此快照首次捕获于
- 2025/11/08 07:37 3 个月前
- 此快照最后确认于
- 2025/11/09 02:30 3 个月前
前言
熨斗只有 26 个省数据,缺失的省份中:
强省:辽宁(LN)
弱省:甘肃(GS)、青海(QH)、宁夏(NX)、西藏(XZ)
故仅供参考,分数线极大概率偏高。
全国分数线
数据计入 0 分否则分数过高。
- 全国前 10% 分数线:191(小图灵 188,别的人统计数据 194)
- 全国前 20% 分数线:133
- 全国前 42% 分数线:48
各省计算结果
根据现有结果只能知道省一等 A 类名额,其分数线较为偏高。
| 省份 | 总人数 | >0人数 | >0占比 | 平均分 | A类名额 | A类分数线 | 前20%分数线(含0分) | 前20%分数线(不含0分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | 1070 | 892 | 83.4% | 66.11 | 142 | 145 | 116 | 132 |
| BJ | 1968 | 1639 | 83.3% | 80.32 | 290 | 180 | 153 | 169 |
| CQ | 781 | 705 | 90.3% | 131.43 | 155 | 237 | 234 | 242 |
| FJ | 2041 | 1584 | 77.6% | 66.42 | 272 | 168 | 132 | 156 |
| GD | 3703 | 3042 | 82.1% | 81.18 | 549 | 181 | 157 | 174 |
| GX | 632 | 373 | 59.0% | 34.81 | 64 | 114 | 65 | 105 |
| GZ | 509 | 267 | 52.5% | 24.44 | 47 | 105 | 28 | 100 |
| HA | 961 | 668 | 69.5% | 47.04 | 110 | 132 | 100 | 116 |
| HB | 970 | 625 | 64.4% | 44.88 | 109 | 145 | 100 | 132 |
| HE | 1282 | 632 | 49.3% | 31.17 | 126 | 114 | 50 | 113 |
| HI | 362 | 196 | 54.1% | 24.58 | 33 | 100 | 33 | 93 |
| HL | 250 | 128 | 51.2% | 25.9 | 23 | 100 | 25 | 83 |
| HN | 1438 | 987 | 68.6% | 68.18 | 194 | 193 | 150 | 190 |
| JL | 415 | 232 | 55.9% | 36.16 | 43 | 134 | 65 | 125 |
| JS | 1907 | 1620 | 85.0% | 76.56 | 274 | 161 | 137 | 148 |
| JX | 564 | 399 | 70.7% | 51.52 | 67 | 156 | 105 | 134 |
| NM | 419 | 181 | 43.2% | 17.02 | 35 | 100 | 20 | 65 |
| SC | 1400 | 1128 | 80.6% | 74.57 | 198 | 180 | 153 | 168 |
| SD | 1659 | 1479 | 89.2% | 90.9 | 262 | 180 | 164 | 173 |
| SH | 1314 | 1150 | 87.5% | 90.14 | 206 | 176 | 160 | 168 |
| SN | 813 | 475 | 58.4% | 42.25 | 89 | 144 | 88 | 140 |
| SX | 522 | 317 | 60.7% | 35.27 | 53 | 113 | 76 | 104 |
| TJ | 896 | 531 | 59.3% | 31.5 | 88 | 108 | 55 | 100 |
| XJ | 427 | 226 | 52.9% | 20.07 | 37 | 100 | 25 | 84 |
| YN | 465 | 254 | 54.6% | 26.93 | 44 | 100 | 35 | 100 |
| ZJ | 2033 | 1879 | 92.4% | 108.13 | 356 | 192 | 181 | 187 |
回复
共 60 条回复,欢迎继续交流。
正在加载回复...