社区讨论
关于SPFA和Dijkstra有问题不解
学术版参与者 6已保存回复 12
讨论操作
快速查看讨论及其快照的属性,并进行相关操作。
- 当前回复
- 12 条
- 当前快照
- 1 份
- 快照标识符
- @mhjhtngy
- 此快照首次捕获于
- 2025/11/04 02:48 4 个月前
- 此快照最后确认于
- 2025/11/04 06:23 4 个月前
RT,请填以下表格的下方两行。还有上方两行如有错误也请指正。
| 实现方法 | 算法 | 属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先队列(1)/队列(0) | 每个节点只入队一次 | 能否跑负权 | 最坏时间复杂度 | |||||||||
| 0 | 0 | SPFA | 1 | O(VE) | ||||||||
| 1 | 1 | 优先队列优化的Dijkstra | 0 | O((n+m)log m) | ||||||||
| 0 | 1 | 普通Dijkstra?? | ?? | O(n^2+m)?? | ||||||||
| 1 | 0 | ?? | ?? | ?? | ||||||||
回复
共 12 条回复,欢迎继续交流。
正在加载回复...