规则
在 vjudge 上举行的练习赛,rk1 +4,rk2 +2,rk3 +1,另外,每获得一个首杀,积分 +那场比赛人数。
成绩
总分
| 比赛名称 | hjs | zhr | xzx |
|---|
| R1 | 2+2×2=6 | 4+2×2=8 | 0+0=0 |
| R2 | 4+4×3=16 | 1+3×3=10 | 2+2×3=8 |
| R3 | 4+3×2=10 | 0+0=0 | 2+0=2 |
| R4 | 4+2×3=10 | 1+6×3=19 | 2+2×3=8 |
| R5 | 4+1×3=6 | 2+1×3=5 | 1+1×3=4 |
| R6 | 4+4×3=16 | 2+2×3=8 | 1+1×3=4 |
| R7 | 4+4×3=16 | 2+1×3=5 | 1+0=1 |
| 总分 | 75 | 55 | 17 |
只算排名
| 比赛名称 | hjs | zhr | xzx |
|---|
| R1 | 2 | 4 | 0 |
| R2 | 4 | 1 | 2 |
| R3 | 4 | 0 | 2 |
| R4 | 4 | 1 | 2 |
| R5 | 4 | 2 | 1 |
| R6 | 4 | 2 | 1 |
| R7 | 4 | 2 | 1 |
| 总分 | 26 | 12 | 9 |
只算首杀
| 比赛名称 | hjs | zhr | xzx |
|---|
| R1 | 2×2=8 | 2×2=4 | 0 |
| R2 | 4×3=12 | 3×3=9 | 2×3=6 |
| R3 | 3×2=6 | 0 | 0 |
| R4 | 2×3=6 | 6×3=18 | 2×3=6 |
| R5 | 1×3=6 | 1×3=3 | 1×3=3 |
| R6 | 4×3=12 | 2×3=6 | 1×3=3 |
| R7 | 4×3=12 | 1×3=3 | 0 |
| 总分 | 59 | 43 | 18 |