专栏文章
洛谷传题规范
个人记录参与者 17已保存评论 16
文章操作
快速查看文章及其快照的属性,并进行相关操作。
- 当前评论
- 16 条
- 当前快照
- 1 份
- 快照标识符
- @mip4006w
- 此快照首次捕获于
- 2025/12/03 05:47 3 个月前
- 此快照最后确认于
- 2025/12/03 05:47 3 个月前
标题规范
标题格式:[<比赛名称>] <中文名> / <外文名>
例如:[JOI 2025 Final] 邮局 / Post Office
例如:[BalticOI 2025] Developer
注意:必须使用半角中括号([])。
对于连续考若干天的比赛(如 JOIST),不标注天数。但是,对于若干场较为独立的比赛(如 COCI),以 #k 标注场次。
比赛名称规范
对于常见的「比赛名+年份」的比赛,比赛名和年份之间必须有一个空格。例如:[PA 2025]。
我们给出一些比赛的规范译名。(如果你想要搬运的比赛在下表中没有出现,请联系管理员。)
OI 系列比赛(国内)
| 比赛名 | 洛谷上的简写 | 备注 |
|---|---|---|
| 非专业级软件能力认证(入门级) | CSP-J | |
| 非专业级软件能力认证(提高级) | CSP-S | |
| 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | NOIP | |
| 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营 | WC | |
| 国际信息学奥林匹克中国队选拔赛 | CTSC | 年及以前 |
| 国际信息学奥林匹克中国队选拔 | CTS | 年及以后 |
| 集训队互测 |
OI 系列比赛(外国 / 国际)
| 比赛原文名称 | 比赛英文名称 | 洛谷上的简写 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Asia-Pacific Informatics Olympiad | APIO | ||
| Baltic Olympiad in Informatics | BalticOI | ||
| Balkan Olympiad in Informatics | BalkanOI | ||
| Canadian Computing Competition | CCC | CCC 20xx Senior / Junior | |
| Canadian Computing Olympiad | CCO | ||
| Central European Olympiad in Informatics | CEOI | ||
| Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici | Croatian Open Competition in Informatics | COCI | COCI 20xx/20xy #k |
| Hrvatska informatička olimpijada | Croatian Olympiad in Informatics | COI | |
| Izborne pripreme | (Croatian) IOI/CEOI Team Selection | COTS | |
| European Girls' Olympiad in Informatics | EGOI | ||
| European Junior Olympiad in Informatics | eJOI | ||
| International Olympiad in Informatics | IOI | ||
| 日本情報オリンピック 一次予選 | Japanese Olympiad in Informatics (1st Selection) | JOI 一轮选拔 | JOI 20xx 一轮选拔 #k |
| 日本情報オリンピック 二次予選 | Japanese Olympiad in Informatics (2nd Selection) | JOI 二轮选拔 | JOI 20xx 二轮选拔 |
| 日本情報オリンピック 本選 | Japanese Olympiad in Informatics Final Round | JOI (Final) | JOI 20xx Final |
| 日本情報オリンピック 春合宿 | Japanese Olympiad in Informatics Spring Camp | JOISC | |
| 日本情報オリンピック 春季トレーニング | Japanese Olympiad in Informatics Spring Training | JOIST | |
| 日本情報オリンピック 通信教育 | JOI Open Contest | JOI Open | JOI Open 20xx |
| 국제정보올림피아드 대표학생 선발고사 | Korea IOI Team Selection Test | KTSC | KTSC 20xx #k |
| 한국정보올림피아드 | Koera Olympiad in Informatics | KOI | KOI 20xx #k |
| Nordic Olympiad in Informatics | NordicOI | ||
| Olimpiada Informatyczna | Polish Olympiad in Informatics | POI | POI 20xx/20xy #k |
| Potyczki Algorytmiczne | Algorithmic Engagements | PA | |
| Romanian Master of Informatics | RMI | ||
| Russian Olympiad in Informatics | ROI | ||
| (Singapore) National Olympiad in Informatics | NOISG | NOISG 20xx Final/Prelim |
- :经公投选出。
- :根据惯例,JOI 20xx/20xy 的考试归入 20xy 年度。例如,JOI 2024/2025 Final 归入 JOI 2025 Final。
- :JOISC 和 JOIST 本质上是同一类比赛,2021 年(含)之前称 JOISC,2022 年(含)之后称 JOIST。
- :PA Final:PA 20xx Final。
ICPC 系列比赛
- 对于 ICPC 20xx yy Regional Contest,格式为 [ICPC 20xx yy R]。
- 对于 ICPC 20xx yy Invitational Contest,格式为 [ICPC 20xx yy I]。
| 比赛名 | 洛谷上的简写 | 备注 |
|---|---|---|
| ICPC World Finals | ICPC WF | [ICPC 20xx WF] |
| ICPC Asia-East Continent Final Contest | EC Final | |
| ICPC Asia West Continent Final Contest | WC Final | |
| ICPC Northern Eurasia Finals | NERC |
: 年及以前称 NEERC。
tag 规范
比赛的年份 tag 应打比赛举办时当地时间对应年份的 tag。(特别地,如果跨年了,则打两年的年份。)
相关推荐
评论
共 16 条评论,欢迎与作者交流。
正在加载评论...