专栏文章
【仿武神传说】卡牌游戏规则
休闲·娱乐参与者 1已保存评论 0
文章操作
快速查看文章及其快照的属性,并进行相关操作。
- 当前评论
- 0 条
- 当前快照
- 1 份
- 快照标识符
- @mipexqpm
- 此快照首次捕获于
- 2025/12/03 10:53 3 个月前
- 此快照最后确认于
- 2025/12/03 10:53 3 个月前
一、核心规则
开始时每位玩家都有 点体力, 点内力,伤害 点,防御 点,命中 点,躲闪 点。
回合流程
-
摸牌阶段:抽取 张牌(物品上限 张),装备不算在手上卡牌之内。
-
恢复阶段:自动恢复 点内力(上限 ),体力恢复当前体力值 (向上取整,上限 )。
-
行动阶段(二选一):
-
学习/练习武功
-
使用武功/道具攻击其他玩家。
-
二、卡牌配置
一、武功卡牌
学会的基本技能不限,学会的特殊技能最多 种,技能上限均为 级,如果在学习中攻击敌人,学习会自动中断但是会保存进度。
一、基本技能
每种有 张。
获得卡牌后打出可获得 级并学会此技能,除了基本暗器都可以学习到 级,如果又获得了一张卡牌,则可以直接升级,学习需要 个回合。
基本暗器只有 张,通过卡牌学会此技能,要练习以到达 级,练习需要 个回合。
属性(设等级为 ):
| 技能名称 | 属性 |
|---|---|
| 基本内功 | 内力上限+ |
| 基本轻功 | 躲闪+ |
| 基本拳脚 | 伤害+ |
| 基本招架 | 防御+ |
| 基本剑法 | 命中+ |
| 基本刀法 | 命中+ |
| 基本鞕法 | 命中+ |
| 基本棍法 | 命中+ |
| 基本暗器 | 伤害+ |
以下是原来的规则:
二、卡牌配置(共94张)
一、武功残页(72张)
武功分为剑法(仅装备剑时可使用)、拳法、轻功、内功,等级分为绿、蓝、黄、橙四级(不要问我为什么白、紫和红被吃了),分别需要 1、2、3、4 个残页兑换秘籍(视为1张手牌),兑换秘籍后需要装备,若对应类型武功已装备则会返还原有武功对应秘籍。同时设有两个无上神武,需通过1个残页、白银和对应残页兑换。
绿色的状态为增益的,红色的状态为负面的。
每回合仅可使用一次主动性武功。
| 类型 | 等级 | 名称 | 攻击力 | 内力消耗 | 特殊效果 | 张数 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑法 | 绿 | 清风剑法 | 3 | 2 | / | 2 | 1 |
| 剑法 | 绿 | 唐诗剑法 | 2 | 2 | 攻击后获得 1 回合的 状态 | 2 | 2 |
| 剑法 | 蓝 | 孤鸿剑影 | 4 | 3 | 攻击后获得 2 回合的 状态 | 4 | 3 |
| 剑法 | 黄 | 太极剑意 | 5 | 4 | 反弹 30% 伤害,向下取整 | 4 | 4 |
| 剑法 | 橙 | 独孤九剑 | 7 | 6 | 攻击后使目标进入 2 回合的 状态,不可躲闪 | 5 | 5 |
| 拳法 | 绿 | 劈石破玉拳 | 2 | 1 | / | 2 | 6 |
| 拳法 | 绿 | 铁砂掌 | 2 | 2 | 1/6 概率附加 1 回合的 状态 | 2 | 7 |
| 拳法 | 蓝 | 化骨绵掌 | 1+1*3 | 3 | 攻击后使目标进入 3 回合的 状态 | 4 | 8 |
| 拳法 | 黄 | 大嵩阳神掌 | 5 | 4 | 攻击后使目标进入 1 回合 状态 | 4 | 9 |
| 拳法 | 橙 | 降龙十八掌 | 4*2或6 | 6 | 对 2 个目标分别造成 4 点伤害,在双人局时造成6点伤害 | 5 | 10 |
| 内功 | 绿 | 龟息功 | / | / | 每回合+1点体力 | 2 | 11 |
| 内功 | 绿 | 吐纳术 | / | / | 每回合+1点内力 | 2 | 12 |
| 内功 | 蓝 | 小无相功 | / | 3 | 复制攻击者武功,2回合内可使用 | 4 | 13 |
| 内功 | 黄 | 紫霞神功 | / | 6 | 使用后获得 2 回合的 状态 | 4 | 14 |
| 内功 | 橙 | 葵花神功 | / | 6 | 需要1回合子贡,期间 ;使用后获得 2 回合的 状态 | 5 | 15 |
| 轻功 | 绿 | 草上飞 | / | 1 | 1/3 概率闪避攻击 | 2 | 16 |
| 轻功 | 绿 | 飞燕回翔 | / | 2 | 闪避装备后的首次攻击(可通过多次兑换秘籍闪避多次攻击) | 2 | 17 |
| 轻功 | 蓝 | 梯云纵 | / | 4 | 造成伤害后可获得额外一个回合,额外回合中无法再次使用梯云纵和此前造成伤害的武功,攻击力减半,向下取整 | 4 | 18 |
| 轻功 | 黄 | 凌波微步 | / | 6 | 获得 2 回合的 状态 | 4 | 19 |
| 轻功 | 橙 | 移花接木 | / | 6 | 使用后获得 2 回合的 状态,并对一个对手施加 2 回合的 状态 | 5 | 20 |
| 内功 | 无上神武 | 慈航剑典 | 【心有灵犀】7 【剑心通明】5或7 | 7 | 【心有灵犀】造成 7 点伤害,并获得 2 回合的 【剑心通明】造成5点伤害,若装备剑则变为7点 | 2 | 21 |
| 剑法 | 无上神武 | 覆雨剑法 | 【剑雨】3*3 【剑罡】5或8 | 【剑雨】8【剑罡】6 | 【剑雨】给目标施加 3 回合的 状态【剑罡】1/2 概率 8 伤害,1/2 概率 5 伤害 | 2 | 22 |
PS:忘记设招架了,只能把移花放到轻功了。
状态详细介绍:
| 状态 | 详细介绍 |
|---|---|
| 无法行动,无法被攻击 | |
| 受到的伤害减少 2 | |
| 不能使用除轻功外的技能,属于控制状态 | |
| 禁止行动(包括贸易),属于控制状态 | |
| 回合结束时造成 1 点真实伤害 | |
| 内力上限增加 2,体力上限增加 2,攻击力增加 50%,向下取整,在伤害被闪避时有 1/3 概率强制命中 | |
| 5/6 概率闪避伤害,免疫所有负面状态 | |
| 闪避所有伤害 | |
| 可以抵挡一个技能,有 1/3 的概率抵挡一次攻击(不算躲闪) | |
| 无法获得增益状态,受到的伤害增加 1 | |
| 免疫所有控制状态 | |
| 回合结束时减少 3 点体力,不可闪避 | |
| 攻击力增加 2,受到的伤害减少 1 | |
| 可叠加至 5 层,当 2 回合内没有再叠加就会减少一层,当获得 状态的对象体力少于 9 时,造成 血印层数/2(向上取整) 的真实伤害,持有碧血照丹青的对象死亡时,所有 状态自动触发,伤害增加 1 |
二、事件卡(10张)
玩家可能抽到这些牌,可以打出已触发事件。
| 事件 | 效果 | 张数 | 编号 |
|---|---|---|---|
| 绝地反击 | 当你的体力为场上最少且低于8点时,清除你身上的所有负面状态,进入 3 回合的 状态 | 2 | 23 |
| 奇遇 | 随机获得一张橙色武功残页或无上神武残页或武器 | 1 | 24 |
| 商人压价 | 本回合贸易卡付出白银减半,向下取整 | 2 | 25 |
| 劫镖 | 抢夺一位玩家50两白银 | 1 | 26 |
| 武道 | 将当前持有的武功残页变为同种类更高级(橙->无上) | 4 | 27 |
三、物品卡(6张)
| 物品 | 效果 | 张数 | 编号 |
|---|---|---|---|
| 金创药 | 体力+3 | 3 | 28 |
| 聚气丹 | 内力+3 | 3 | 29 |
以上两种物品不可连续两回合使用。
四、贸易卡(6张)
玩家并不会拿到这些卡,这些卡全部玩家都可使用,使用后仍然保留在场上。
| 玩家付出物品 | 玩家获得物品 | 编号 | 可使用次数 |
|---|---|---|---|
| 白银100两+葵花神功残页+慈航剑典残页 | 慈航剑典秘籍 | 34 | 2 |
| 白银100两+独孤九剑残页+覆雨剑法残页 | 覆雨剑法秘籍 | 35 | 2 |
| 白银25两 | 铁剑 | 36 | 3 |
| 白银75两 | 玄铁重剑 | 37 | 3 |
| 白银125两 | 碧血照丹青 | 38 | 3 |
| 白银175两 | 赤霄剑 | 39 | 2 |
五、武器
武器区只能装备1把武器,若在已有武器的情况下装备另一武器,原有武器将会回到手牌区。
| 武器名 | 特殊效果 | 编号 |
|---|---|---|
| 铁剑 | 无 | 30 |
| 玄铁重剑 | 攻击力+2,内力消耗+1 | 31 |
| 碧血照丹青 | 攻击成功时对目标叠加 状态,使自己的 状态持续时间变为 3 回合 | 32 |
| 赤霄剑 | 当存在体力少于6的角色时,你的剑法伤害增加25%,向下取整 | 33 |
PS: 通过贸易/事件获得的物品并不算在物品的张数内。
若有不平衡之处敬请私信作者,作者将会尽力修改!
相关推荐
评论
共 0 条评论,欢迎与作者交流。
正在加载评论...